sexta-feira, 19 de junho de 2020

Códigos Grabovoi para Plantas

Códigos Grabovoi para Plantas



Abrus precatorius (“Ervilha do Rosário”, Jequiriti) - 894 328 719 818 498
Aceranthus sagittatus - 494 871 394 857 498
Adenophora, codonopsic, platycodon, wahlenbergia (Campanulaceae) - 319 647 894 319 847 2
Abutilon indicum (Malvácea) - 219 814 318 512 821
Allium sativum (alho) - 214 893 518 617 881
Allium scordoprasum (cebolinha) - 491 817 894 617 891
Agave Chinensis (Agave) - 219 367 891497 218
Samambaias - 498 471 849 478 481 3
Acácio catechu (Acácia) - 294 318 214 016 718
Cóptis teeta (Yunnan goldthread ) - 219 471421 681 719
Artocarpus integerifolia (Jaca) - 513 849 316 718 516
Cuscuta sp. (Cipó-chumbo, Cipó-dourado, Fios-de-ouro) - 498 718 941 647 841
Algas - 498 641 718 491 845
Alliaria wasabi (alho mostarda) - 318 419 854 671 814
Areca catechu (Palmeira de Betel) - 314 813 219 479 816
Chavica roxburghii (pimenta longa comum) - 148 475 319 649 181

Nenhum comentário:

Postar um comentário